¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
volcom0823

volcom0823


Messages : 789
Points : 1159
Date d'inscription : 07/08/2009
Age : 34
Localisation : Au quebec...!

Argent HH
Argent HH:
Philadelphia Flyers Left_bar_bleue10000/10000Philadelphia Flyers Empty_bar_bleue  (10000/10000)

Philadelphia Flyers Empty
MensajeTema: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime8/31/2009, 12:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphia Flyers 216480 30 500000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 216480 31 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000* 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Arron Asham R Philadelphia Flyers 216480 31 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 216480 22 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
Mike Richards C Philadelphia Flyers 216480 24 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 216480 24 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 216480 27 500000 2 65 65 72 64 69 64 78 65 80 63 47 77 67 65 69
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 216480 21 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 216480 35 1166666 4 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 216480 24 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 216480 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 216480 27 4200000 5 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Randy Jones D Philadelphia Flyers 216480 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Matt Carle D Philadelphia Flyers 216480 24 3437500 4 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 216480 34 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 216480 24 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 216480 22 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 216480 34 4921429 8 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ray Emery G Philadelphia Flyers 216480 26 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 216480 32 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 23 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 480000 1 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Mika Pyorala L PHL 27 180000* 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 26 500000 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 22 535000 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 3 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 27 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 24 491667* 1 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Kevin Marshall D AMA 20 875000* 3 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 850000* 4 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Volver arriba Ir abajo
https://hockeyhistory.keuf.net
Dg antoine




Messages : 106
Points : 129
Date d'inscription : 14/09/2009

Philadelphia Flyers Empty
MensajeTema: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime9/20/2009, 00:33

up
Volver arriba Ir abajo
Invité
Invitado




Philadelphia Flyers Empty
MensajeTema: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime9/21/2009, 01:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 216480 32 6500000 6 79 84 83 67 70 61 83 72 73 78 81 71 82 66 77
Jason Ward R Philadelphia Flyers 216480 31 500000 1 68 66 59 70 71 70 71 74 66 57 70 70 64 70 69
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 216480 24 625000 3 67 65 68 59 63 58 72 65 64 52 47 61 66 60 64
Arron Asham R Philadelphia Flyers 216480 31 640000 1 66 57 63 70 70 82 67 70 45 62 66 70 62 74 66
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 216480 22 850000 2 56 66 69 57 57 60 73 63 79 53 50 68 63 58 66
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 216480 25 5000000 2 87 72 82 71 71 88 80 79 68 82 67 72 80 76 78
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 216480 28 500000 1 65 65 72 64 70 64 73 66 80 63 47 73 67 66 69
Henrik Sedin C Philadelphia Flyers 216480 29 6100000 5 67 88 81 75 77 67 79 82 75 77 67 74 78 73 78
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 216480 22 821667 2 65 75 78 60 69 58 75 67 76 82 52 57 72 62 70
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 216480 36 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 85 39 78 87 77 67 77 75
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 216480 26 750000 3 61 64 66 65 64 63 70 64 74 72 48 64 63 64 68
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 216480 25 893750 1 61 57 57 70 67 82 69 64 20 57 50 70 58 73 65
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 216480 29 5250000 2 84 79 83 70 72 65 83 83 83 78 72 70 82 69 77
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 216480 27 4200000 4 74 74 74 71 80 87 74 74 52 67 71 74 74 79 75
Daniel Sedin L Philadelphia Flyers 216480 29 6100000 5 80 77 77 74 76 65 76 76 76 67 66 72 78 71 75
Randy Jones D Philadelphia Flyers 216480 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 66 74 46 57 73 51 71 67
Matt Carle D Philadelphia Flyers 216480 25 3437500 3 68 68 70 75 72 71 76 79 67 56 53 74 68 72 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 216480 24 1300000 1 58 61 61 78 86 85 68 70 62 56 64 76 60 83 72
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 216480 22 850000 1 41 51 51 79 76 88 75 75 68 52 56 76 47 81 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 216480 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 216480 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 81 58 58 84 87 74 84 80
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 216480 33 925000 2 78 74 71 75 75 76 76 75 78 64 71 74 74 75 74
Ray Emery G Philadelphia Flyers 216480 27 1500000 1 79 79 80 79 79 79 79 79 77 80 62 78 79 79 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 59 45 53 64 51 58 54 56 64 52 40 47 52 57 57
Tobias Nilsson-Roos R PHL 21 85500* 1 51 45 46 45 50 45 57 43 70 44 47 40 47 46 53
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 47 46 51 40 59 59 52 65 74 58 40 45 48 52 56
Richard Lelkes R PHL 22 93000* 1 51 53 60 53 53 57 61 52 59 53 42 53 54 54 58
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 77 61 59 64 65 76 74 76 72 71 52 62 65 68 71
Denis Tolpeko C PHL 25 525000 2 58 63 62 53 56 46 67 66 74 57 46 54 61 51 63
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 65 57 62 51 69 64 72 70 58 57 60 56 65
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 42 47 48 49 42 44 45 48 41 52 51 61 45 45 53
Olivier Latendresse C PHL 23 93000* 1 46 54 52 52 48 46 51 54 69 58 40 42 50 48 55
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 52 62 52 55 63 66 62 62 71 52 43 49 55 61 61
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 48 47 47 52 58 66 59 66 55 58 55 70 47 58 61
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 45 46 52 54 59 64 60 57 63 43 51 45 55 57
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 64 53 43 48 40 65 43 63 48 51 52 54 43 54
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 46 45 46 45 55 60 34 41 52 56 41 45 51
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 67 84 60 55 54 47 56 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 36 44 45 50 58 59 56 42 43 61 34 46 50
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 53 45 47 44 58 62 59 44 44 48 49 45 53
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 31 63 63 75 61 61 24 60 57 70 30 67 56
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 47 45 51 58 59 48 57 60 70 53 51 62 47 55 59
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 48 51 47 70 71 57 50 61 66 54 50 55 48 66 60
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 53 51 40 58 59 65 74 68 67 60 44 49 48 60 62
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 51 51 51 55 64 38 36 39 62 23 51 48
Patrik Hersley D PHL 23 535000 1 47 51 49 66 63 73 69 50 68 45 54 66 49 67 60
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 2 47 46 47 52 52 48 64 57 70 59 48 58 46 50 58
Joey Mormina D PHL 27 500000 1 40 60 49 57 57 64 61 68 65 44 44 69 49 59 60
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 56 58 50 62 61 62 65 62 68 56 55 59 54 61 60
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 58 55 50 54 57 60 56 60 73 45 51 60 54 57 61
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 70 60 69 70 69 69 68 76 51 52 64 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D C- D D D D C- C B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D- D D- D D- D C- D B- D- D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D- D D C-
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Philadelphia Flyers Empty
MensajeTema: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Philadelphia Flyers
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» flyers
» Flyers
» Flyers
» Trio des Flyers
» Flyers-flames

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
 :: Bureau des DGs :: Roster update-
Cambiar a: